滬深股通|龍芯中科8月23日獲外資賣出0.02%股份
2023-08-24 09:05:31來源:同花順iNews
(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月23日,龍芯中科獲外資賣出6.07萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有龍芯中科24.69萬股,占流通股0.09%,累計持股成本93.01元,持股虧損3.08%。
龍芯中科最近5個交易日下跌1.26%,陸股通累計凈買入3280.0股,占流通盤0.00%,區間平均買入價92.87元;最近20個交易日下跌8.99%,陸股通累計凈賣出15.24萬股,占流通盤0.05%,區間平均賣出價96.82元;最近60個交易日下跌9.65%,陸股通累計凈買入24.69萬股,占流通盤0.09%,區間平均買入價97.20元。
龍芯中科近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 24.69萬 | 0.09 | -559.47萬 | -6.07萬 | 93.01 |
2023-8-22 | 30.76萬 | 0.11 | 289.46萬 | 3.13萬 | 92.84 |
2023-8-21 | 27.63萬 | 0.10 | 518.71萬 | 5.57萬 | 92.86 |
2023-8-18 | 22.06萬 | 0.08 | -233.5萬 | -2.5萬 | 92.80 |
2023-8-17 | 24.57萬 | 0.09 | 19.54萬 | 2095 | 92.84 |
2023-8-16 | 24.36萬 | 0.09 | 699.92萬 | 7.58萬 | 92.84 |
2023-8-15 | 16.77萬 | 0.06 | -745.26萬 | -7.93萬 | 93.09 |
2023-8-14 | 24.7萬 | 0.09 | -901.02萬 | -9.51萬 | 93.37 |
2023-8-11 | 34.21萬 | 0.12 | -354.68萬 | -3.74萬 | 93.76 |
2023-8-10 | 37.95萬 | 0.14 | 1428.28萬 | 15.1萬 | 93.87 |
標簽:


