益方生物發生15筆大宗交易 合計成交1.09億元
2023-09-08 18:03:10來源:證券時報網
(資料圖片僅供參考)
益方生物9月8日大宗交易平臺共發生15筆成交,合計成交量954.44萬股,成交金額1.09億元。以折溢價進行統計,今日15筆大宗交易成交價相對收盤價均為折價交易。從參與大宗交易營業部來看,機構專用席位共出現在10筆成交的買方或賣方營業部中,合計成交金額為9660.06萬元,凈買入9660.06萬元。
證券時報·數據寶統計顯示,益方生物今日收盤價為12.22元,下跌2.94%,日換手率為2.14%,成交額為7681.29萬元,全天主力資金凈流出395.39萬元,近5日該股累計下跌9.41%,近5日資金合計凈流出777.58萬元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為3504.32萬元,近5日增加445.44萬元,增幅為14.56%。北向資金動態上,深股通最新持有該股43.23萬股,近5日減少41.88萬股,降幅為49.20%。(數據寶)
9月8日益方生物大宗交易一覽
成交量(萬股) | 成交金額(萬元) | 成交價格(元) | 相對當日收盤折溢價(%) | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
233.94 | 2680.92 | 11.46 | -6.22 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
160.00 | 1833.60 | 11.46 | -6.22 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
92.00 | 1054.32 | 11.46 | -6.22 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
92.00 | 1054.32 | 11.46 | -6.22 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
86.00 | 985.56 | 11.46 | -6.22 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
64.00 | 733.44 | 11.46 | -6.22 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
42.00 | 481.32 | 11.46 | -6.22 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
30.00 | 343.80 | 11.46 | -6.22 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
27.00 | 309.42 | 11.46 | -6.22 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
25.00 | 275.00 | 11.00 | -9.98 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
23.00 | 263.58 | 11.46 | -6.22 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
23.00 | 263.58 | 11.46 | -6.22 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
20.00 | 229.20 | 11.46 | -6.22 | 中信證券股份有限公司上海石化證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
18.30 | 201.30 | 11.00 | -9.98 | 長城證券股份有限公司總部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
18.20 | 200.20 | 11.00 | -9.98 | 華泰證券股份有限公司重慶江北嘴證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
標簽:


